简要描述:仪器采用消光法自动测量薄膜厚度和折射率,精度高、灵敏度高、方便测量
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品详细资料
测量范围 | 薄膜厚度范围:1nm-300nm;折射率范围:1-10 | 偏振器方位角范围 | 0°- 180°读取分辨率为0.05° |
入射光波长 | 632.8nm | 偏振器步进角 | 0.014°/步 |
入射角调节范围 | 20°- 90°精度为0.05° | 测量膜厚 | ±1nm |
光学中心高 | 80mm | 折射率重复性精度 | ±0.01 |
测量厚度zui小示值 | ≤1nm | 外形尺寸 | 590×390×290(mm) |
允许样品尺寸 | φ10-φ140mm,厚度≤15mm | 主机重量 | 25kg |
TPY-1实验主机、电控系统、USB接口、二氧化硅膜样片、配套软件
* 计算机及打印机(需另配)
产品咨询
电话
微信扫一扫